Unsere Empfehlung
Modellvergleich – Alle Äxte und Beile
| Modell | Kategorie | Kopfgewicht | Länge | Einsatzzweck | Zielgruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| HM Müllner Handbeil | Allround | 0,44 kg | 36 cm | Hacken, Entasten, Anmachholz | Hobby |
| Hultafors AGELSJÖN Beil | Trekking | 0,5 kg | 23,5 cm | Kompaktes Trekkingbeil | Hobby |
| Hultafors HULTAN Trekking-Beil | Trekking | 0,5 kg | 38,5 cm | Camping, Bushcraft, unterwegs | Hobby |
| Bison 1879 Trekkingbeil | Trekking | 0,5 kg | 24–25 cm | Trekking, Camp, Rucksack-tauglich | Hobby |
| Bison 1879 Jägerbeil | Allround | 0,5 kg | 33–34 cm | Jagd, Wildbretverarbeitung | Hobby |
| Handsappie 60cm (Krumpholz) | Allround | 0,6 kg | 60 cm | Wenden/Rücken von Baumstämmen | Profi |
| HM Müllner Axt | Allround | 0,68 kg | 45 cm | Hacken, Spalten, Forst- und Gartenarbeit | Fortgeschritten |
| Hultafors ABY Waldaxt | Entasten | 0,7 kg | 59,5 cm | Vielseitig: Fällen, Spalten, Schnitzen | Fortgeschritten |
| Bison 1879 Outdoorbeil | Entasten | 0,7 kg | 38 cm | Outdoor, Forst und Garten, Entasten | Fortgeschritten |
| Hultafors STALBERG Axt | Allround | 0,85 kg | 50 cm | Zimmermannsarbeiten | Fortgeschritten |
| Hultafors EKELUND Beil | Allround | 0,85 kg | 50 cm | Jagd, leichte Forstarbeit | Fortgeschritten |
| Hultafors QVARFOT Fällaxt | Fällen | 0,85 kg | 66,5 cm | Fällen kleinerer Bäume, Entasten | Fortgeschritten |
| Super-Spaltaxt mit Lederschutz (Krumpholz) | Spalten | 1,1 kg | 60 cm | Spalten größerer Holzscheite | Fortgeschritten |
| Hultafors HULT Spaltaxt | Spalten | 1,5 kg | 74,5 cm | Klassisches Spalten | Fortgeschritten |
| Hultafors KVILLINGE Spaltaxt | Spalten | 1,9 kg | 75,6 cm | Kraftvolles Spalten, große Scheite | Profi |
| Hultafors ARVIKA Wettkampfaxt | Fällen | 2,0 kg | 80,5 cm | Timber-Sports, schweres Fällen | Profi |
| Spalthammer (Krumpholz) | Spalten | 2,5 kg | 90 cm | Schwere Spaltarbeiten, große Baumscheiben | Profi |

